Los siguientes datos corresponden a un relevamiento realizado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
| Electrodoméstico | Consumo de kilowatts en una hora |
|---|---|
| Afeitadora | 0,005 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1,013 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C | 1,613 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2,153 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C – Inverter | 0,658 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C – Inverter | 1,048 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C – Inverter | 1,365 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 0,750 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1,250 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1,500 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1,800 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2,110 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2,350 |
| Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1,000 |
| Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2,000 |
| Aspiradora | 1,200 |
| Batidora de mano | 0,300 |
| Bomba de agua de 1/2 HP | 0,380 |
| Bomba de agua de 3/4 HP | 0,570 |
| Cafetera de filtro eléctrica | 0,900 |
| Caloventilador chico c/termostato | 1,500 |
| Cargador de celular genérico | 0,005 |
| Computadora (sólo la CPU) | 0,200 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 80 m3/hora | 0,012 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 200 m3/hora | 0,020 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 1200 m3/hora | 0,050 |
| Estufa halógena de 3 velas c/termostato | 1,500 |
| Estufa de cuarzo c/termostato | 1,500 |
| Freezer | 0,113 |
| Heladera | 0,075 |
| Heladera con freezer | 0,090 |
| Heladera con freezer – Inverter | 0,035 |
| Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 0,750 |
| Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 1,225 |
| Lámpara de bajo consumo de 11W | 0,011 |
| Lámpara de bajo consumo de 15W | 0,015 |
| Lámpara de bajo consumo de 20W | 0,020 |
| Lámpara halógena de 100 W | 0,100 |
| Lámpara halógena de 40 W | 0,040 |
| Lámpara halógena de 60 W | 0,060 |
| Lámpara LED de 5 W | 0,005 |
| Lámpara LED de 9 W | 0,009 |
| Lámpara LED de 11 W | 0,011 |
| Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua | 0,875 |
| Lavarropas automático de 5 kg | 0,175 |
| Lavarropas semi-automático de 5 kg | 0,080 |
| Lavavajilla para 12 cubiertos | 1,125 |
| Licuadora de mano o de pie | 0,600 |
| Lustraspiradora | 0,720 |
| Microondas | 0,640 |
| Minicomponentes | 0,060 |
| Monitor LED de 19″ | 0,022 |
| Notebook | 0,022 |
| Pava eléctrica de 1,7 litros | 2,000 |
| Plancha | 0,750 |
| Planchita de pelo o buclera | 0,040 |
| Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1,500 |
| Reproductor de DVD | 0,015 |
| Secador de cabellos | 2,000 |
| Secarropas a calor | 0,950 |
| Secarropas centrífugo | 0,380 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 21″ | 0,075 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 25″ | 0,155 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 29″ a 34″ | 0,175 |
| Televisor LED de 40″ | 0,180 |
| Televisor LED 24″ | 0,040 |
| Televisor LED 32″ a 50” | 0,090 |
| Termotanque eléctrico c/termostato | 1,500 |
| Tostadora | 0,950 |
| Tubo fluorescente de 18 W | 0,018 |
| Tubo fluorescente de 36 W | 0,036 |
| Tubo fluorescente de 58 W | 0,058 |
| Ventilador de techo | 0,060 |
| Ventilador de pie | 0,090 |
| Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1,000 |
| Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2,000 |


