En conmemoración del 75° aniversario de CLEMiC, la cooperativa llevó a cabo un gran sorteo para agradecer a sus fieles socios por su continuo apoyo a lo largo de los años.
En este sorteo especial, se otorgaron 75 bonificaciones de hasta 200kw de energía a 75 afortunados socios.
Desde CLEMiC, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros socios por su continua confianza y apoyo. Este sorteo es solo una pequeña muestra de nuestra gratitud hacia ustedes, quienes nos han acompañado en este emocionante viaje de 75 años.
La lista de ganadores es la siguiente:
| Posición | Socio | Apellido Y Nombre | Documento | Distrito |
| 1 | 07061 | CASAMENTO MARTA | 6249716 | Distrito 1 |
| 2 | 04783 | PEDERNERA MARTA OFELIA | 11101636 | Distrito 1 |
| 3 | 03291 | CORNEJO PEDRO SALVADOR | 8276087 | Distrito 1 |
| 4 | 11331 | FLOREZ MARIA FERNANDA | 30262519 | Distrito 1 |
| 5 | 12809 | ALTAMIRANO CATALINO ROQUE JULIO | 5533433 | Distrito 1 |
| 6 | 08230 | LIGORRIA DE DOMINGUEZ MARIETTE EMIL | 20083682 | Distrito 1 |
| 7 | 19064 | OLINIK HERNA ELVIRA | 17846173 | Distrito 1 |
| 8 | 10557 | COMETTO MYRIAM AMALIA | 11171313 | Distrito 1 |
| 9 | 06469 | LOEVSKY JUAN EMILIO | 4033191 | Distrito 1 |
| 10 | 13348 | COLOMBO OSCAR JOSE | 4973812 | Distrito 1 |
| 11 | 14339 | BEITIA JUAN CARLOS | 12418883 | Distrito 1 |
| 12 | 05286 | CHAVEZ ANGEL JOSE | 8654207 | Distrito 1 |
| 13 | 19120 | PORRAS GUILLERMO SEBASTIAN | 25523141 | Distrito 1 |
| 14 | 11982 | ALBARRACIN RICARDO OSCAR | 8363694 | Distrito 1 |
| 15 | 14614 | LARRAUDE ERNESTO RAUL | 7376593 | Distrito 1 |
| 16 | 16929 | ROLDAN KARINA | 20871456 | Distrito 1 |
| 17 | 12409 | AGUILERA JULIO CESAR | 7798071 | Distrito 1 |
| 18 | 12904 | ATAMPIS DOMINGO DANIEL | 17844316 | Distrito 1 |
| 19 | 13154 | PERALTA JAVIER ANTENOR | 26876611 | Distrito 1 |
| 20 | 09429 | BOUDOUX MARIA DANIELA | 23920420 | Distrito 1 |
| 21 | 02517 | RODRIGUEZ OSMAR PEREGRINO | 4142266 | Distrito 1 |
| 22 | 09411 | FERRAGUT MARCELA AMALIA | 17021554 | Distrito 1 |
| 23 | 03937 | ESPINDOLA VICTOR HUGO | 8654179 | Distrito 1 |
| 24 | 19065 | AGUIRRE PABLO LEONEL | 39614292 | Distrito 2 |
| 25 | 19445 | AGUERO AGOSTINA MICAELA | 43132102 | Distrito 2 |
| 26 | 04921 | MAURINO ANA MARIA MARGARITA | 10602140 | Distrito 2 |
| 27 | 12678 | RAMIREZ MANUEL DARIO | 14778990 | Distrito 2 |
| 28 | 10016 | CARBALLO RODOLFO MARCELO | 17154770 | Distrito 2 |
| 29 | 10871 | ARGUELLO LUCIANA EUGENIA | 29062596 | Distrito 2 |
| 30 | 12109 | LICIARDI MARIANA ELSA | 26181331 | Distrito 2 |
| 31 | 03226 | ALTAMIRANO RAMON ALBERTO | 8567775 | Distrito 2 |
| 32 | 06759 | GIGENA CARLOS DANIEL | 12365970 | Distrito 2 |
| 33 | 05010 | PASTOR MARTIN GUSTAVO DANIEL | 21801580 | Distrito 2 |
| 34 | 14055 | SANDUA CARLOS ALDO | 25006317 | Distrito 2 |
| 35 | 07793 | VILLARREAL MONICA CRISTINA | 29841243 | Distrito 2 |
| 36 | 13687 | PEREYRA MARIA ESTHER | 10745309 | Distrito 2 |
| 37 | 11176 | PEREYRA ALICIA BEATRIZ | 22769210 | Distrito 3 |
| 38 | 03149 | BARANDA RODOLFO VICTORIO | 6139269 | Distrito 3 |
| 39 | 06602 | CUELLO GLORIA GRACIELA | 13955791 | Distrito 3 |
| 40 | 08127 | CEPEDA RAMON ERNESTO | 6391850 | Distrito 3 |
| 41 | 02589 | ALLENDE EDUARDO GUIDO | 6688736 | Distrito 3 |
| 42 | 04809 | TORRES DE REYNOSO MIRTA SOCORRO | 11868666 | Distrito 3 |
| 43 | 07114 | SOSA JUAN CARLOS | 23477585 | Distrito 3 |
| 44 | 08029 | NEGRO ESTHER ELIZABET | 24099249 | Distrito 3 |
| 45 | 05238 | FUDA VICENTE | 7536790 | Distrito 3 |
| 46 | 16206 | RIVAROLA CARLOS ALBERTO | 10363296 | Distrito 4 |
| 47 | 10194 | CORNEJO MARCIAL ENRIQUE | 7378644 | Distrito 4 |
| 48 | 10485 | ALE ROBERTO PEDRO | 7785356 | Distrito 4 |
| 49 | 06418 | ROMERO LUCIA NOEMI | 11757858 | Distrito 4 |
| 50 | 15398 | MOLINA CESAR EMANUEL | 36589243 | Distrito 4 |
| 51 | 15219 | FERRERO RICARDO ALBERTO | 6438080 | Distrito 4 |
| 52 | 08893 | COTTET BEATRIZ MARIA | 6043764 | Distrito 4 |
| 53 | 14651 | SIFREDI MABEL DELIA | 11320595 | Distrito 4 |
| 54 | 12149 | BUSTOS APOLINARIO DAVID | 7997914 | Distrito 4 |
| 55 | 16569 | LEYRIA VICTOR HUGO | 26514143 | Distrito 4 |
| 56 | 07361 | ALTAMIRANO JORGE ARIEL | 24763639 | Distrito 4 |
| 57 | 11090 | ALONSO FELIX ALFREDO | 16508952 | Distrito 4 |
| 58 | 15702 | CABERLOTO MARIA DEL CARMEN | 13634455 | Distrito 4 |
| 59 | 09038 | AGUERO JOSE VICTOR | 8074648 | Distrito 4 |
| 60 | 18875 | GIOLITTO MIRTA SILVIA | 13820981 | Distrito 4 |
| 61 | 19716 | DOMINGUEZ SANTIAGO | 42536232 | Distrito 5 |
| 62 | 15574 | RIZZETTI EDGARDO GABRIEL | 27013271 | Distrito 5 |
| 63 | 06963 | VERA MIRTA GRACIELA | 20856106 | Distrito 5 |
| 64 | 14462 | CERRA ARIEL MARTIN | 23506816 | Distrito 5 |
| 65 | 12305 | BAUDRACO MIGUEL ANGEL | 20996718 | Distrito 6 |
| 66 | 14383 | BAZAN SANDRA SILVINA | 32547332 | Distrito 6 |
| 67 | 17322 | YARDIN ALEXIS NAHUEL | 35065741 | Distrito 6 |
| 68 | 19567 | NOVERO VALERIA EDITH | 27891448 | Distrito 6 |
| 69 | 16341 | GEYSKENS WALTER ELISA THOMAS | 00.423.427 | Distrito 6 |
| 70 | 15540 | VILLARREAL NANCY SUSANA DEL TRANSIT | 22769234 | Distrito 6 |
| 71 | 10961 | MERCADO MISAEL DARIO | 26480449 | Distrito 6 |
| 72 | 03008 | RIBOTTA RUBEN DARIO | 7965422 | Distrito 7 |
| 73 | 07491 | REYNA OSCAR HUGO | 10447777 | Distrito 7 |
| 74 | 11397 | FARIAS ROSA MARTA | 14177887 | Distrito 7 |
| 75 | 11966 | PEREYRA JOSE VICTOR | 6698072 | Distrito 7 |
¡Felicidades a todos los ganadores y sigamos celebrando que 75° no son para cualquiera!


